2 Wheels fat tire 500w electric scooter
Motor power: | Brushless 500W motor | Max Load: | 110kg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Control model: | 48V/15AH | Frame material : | alloy handlebar steel | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Battery: | 48V/15AH Samsunglithium battery | Max Speed: | 45km/h | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Range per charge: | 20-30KMS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Light: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
N.W/G.W | 25KGS/29KGS | Product Size: | 1820*250*1120mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Carton Size: | 1330*280*600mm | Brake: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Folding: | Yes | Folding Size: | 1820*250*590mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Loading QTY: | 20"FCL/40HQ"60pcs/174pcs | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Detailed Images



















